Position£ºHome > PRICING
| Product Name | Specification | FOB USD per MT | Master Alloys | Specification | FOB USD per MT | |
| Mn Powder | Std. Mn Powder | $2,950 | AlTiB | AlTi5B1 | $4,955 | |
| Se-free Mn Powder | $3,850 | AlTi5B0.2 | $4,775 | |||
| ¡¡ | AlTi5B0.6 | $4,835 | ||||
| Manganese Tablet | Mn75Al | $2,700 | AlTi3B1 | $4,720 | ||
| Mn80Al | $2,660 | AlMn | AlMn10 | $4,565 | ||
| Mn85Al | $2,610 | AlMn15 | $4,635 | |||
| Mn90Al | $2,590 | AlMn20 | $4,725 | |||
| Mn93Al | $2,580 | AlMn25 | $4,815 | |||
| Mn75F | $2,100 | AlMn30 | $4,905 | |||
| Mn80F | $2,170 | AlFe | AlFe10 | $4,025 | ||
| Mn85F | $2,250 | AlFe15 | $4,080 | |||
| Mn90F | $2,360 | AlFe20 | $4,135 | |||
| Mn93F | $2,410 | AlSi | AlSi20 | $4,085 | ||
| ¡¡ | AlSi25 | $4,170 | ||||
| Chromium Tablet | Cr75Al | $6,740 | AlSi30 | $4,255 | ||
| Cr80Al | $6,960 | AlSi50 | $4,525 | |||
| Cr85Al | $7,180 | AlCu | AlCu20 | $6,515 | ||
| Cr90Al | $7,440 | AlCu30 | $7,405 | |||
| Cr75F | $6,170 | AlCu40 | $8,145 | |||
| Cr80F | $6,495 | AlCu50 | $8,845 | |||
| Cr85F | $6,840 | AlCr | AlCr3 | $5,070 | ||
| Cr90F | $7,220 | AlCr5 | $5,375 | |||
| ¡¡ | AlCr10 | $5,635 | ||||
| Iron Tablet | Fe75Al | $1,385 | AlCr20 | $6,015 | ||
| Fe80Al | $1,255 | AlBe | AlBe3 | $14,395 | ||
| Fe85Al | $1,120 | AlBe5 | $16,095 | |||
| Fe75F | $815 | AlZr | AlZr2 | $5,008 | ||
| Fe80F | $805 | AlZr3 | $5,205 | |||
| Fe85F | $800 | AlZr5 | $5,515 | |||
| AlZr10 | $6,145 | |||||
| Copper Tablet | Cu75Al | $11,590 | AlZr15 | $6,745 | ||
| Cu80Al | $12,135 | AlSr | AlSr5 | $4,315 | ||
| Cu85Al | $12,685 | AlSr10 | $4,455 | |||
| Cu75F | $11,000 | AlSr15 | $4,590 | |||
| Cu80F | $11,670 | AlSr20 | $4,725 | |||
| Cu85F | $12,340 | AlBi | AlBi3 | $5,215 | ||
| ¡¡ | AlBi5 | $5,455 | ||||
| Titanium Tablet | Ti75Al | $4,935 | AlBi10 | $5,745 | ||
| Ti80Al | $5,040 | AlMg | AlMg20 | $4,235 | ||
| Ti85Al | $5,140 | AlMg25 | $4,315 | |||
| Ti90Al | $5,270 | AlMg50 | $5,445 | |||
| Ti75F | $4,385 | AlMg65 | $5,765 | |||
| Ti80F | $4,610 | AlMg75 | $6,075 | |||
| Ti85F | $4,840 | AlV | AlV5 | $5,985 | ||
| Ti90F | $5,095 | AlV10 | $6,595 | |||
| Bismuth Ingot | Bi 99.9% | $43/kg | ||||
+86 731 8818 9880 (General)
+86 731 8818 9819 (International)
+86 731 8818 9820 (Domestic)
sales@v-resource.com
info@v-resource.com
Room 203~206, Building B3,
Xihu Culture Park,
1st Fenglin Road, Yuelu District,
Changsha 410006, Hunan, China